|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備項目 | 数量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 引割幕兼オペラカーテン | 1組 | 電動開閉、電動絞り上げ |
| 暗転幕 | 1張 | 手動昇降 |
| 第1一文字幕 | 1枚 | 固定吊 |
| 第2一文字幕 | 1枚 | 手動昇降 |
| 第3一文字幕 | 1枚 | 手動昇降 |
| 第4一文字幕 | 1枚 | 手動昇降 |
| 第5一文字幕 | 1枚 | 手動昇降 |
| 第6一文字幕 | 1枚 | 手動昇降 |
| 第1袖幕 | 1対 | 手動昇降・手動開閉 |
| 第2袖幕 | 1対 | 手動昇降・手動開閉 |
| 第3袖幕 | 1対 | 手動昇降・手動開閉 |
| 中割幕 | 1対 | 手動昇降・手動開閉 |
| スクリーン(250インチ) | 1張 | 手動昇降 |
| 大黒幕 | 1対 | 手動昇降・手動開閉 |
| ビニールホリゾント幕 | 1張 | 手動昇降 |
| 美術バトン | 7本 | 手動昇降 L=19600 300kgまで |
| 奥舞台開閉幕 | 1対 | 固定・手動開閉 W5500 |
| 奥舞台グリットパイプ | 1式 | 固定 |
| 設備項目 | 数量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 反響板 | 1式 | |
| 平台(4×6) | 14台 | 1212×1818×121 |
| 平台(3×6) | 12台 | 909×1818×121 |
| 平台(2×6) | 7台 | 606×1818×121 |
| 平台(3×4) | 2台 | 909×1212×121 |
| 平台(3×3) | 2台 | 909×909×121 |
| 開き足(高足) | 8台 | 1212×727 |
| 開き足(高足) | 8台 | 909×727 |
| 開き足(中足) | 8台 | 1212×515 |
| 開き足(中足) | 8台 | 909×515 |
| 箱足 | 30個 | 303×333×182 |
| 木台 | 32個 | 91×91×303 |
| 人形立(ウェイト付) | 10本 | H=1818 |
| 箱階段(2段) グレー | 2台 | 909×606×424 |
| 箱階段(1段) グレー | 2台 | 909×606×212 |
| 上敷(2間) | 2本 | 900×3636 |
| 上敷(1間) | 20本 | 900×1818 |
| ステージ掛階段 | 2台 | W=909 |
| 金屏風 | 1双 | 754×2424×6曲 |
| 緋毛氈(2間) | 8枚 | 1720×3636 |
| 緋毛氈(1間) | 2枚 | 1720×1818 |
| 高座用座布団(紫) | 1枚 | 700×750 |
| 長座布団(赤) | 8枚 | 545×3636 |
| 長座布団(赤) | 2枚 | 545×1818 |
| 黒地絣 | 1枚 | 約7間半×約5間半 14000×10000 |
| 黒紗幕 | 1枚 | 約7間半×約4間半 14000×8000 |
| 国旗 | 1枚 | 1500×1000 |
| 市旗 | 1枚 | 1500×1000 |
| 吊看板 | 1式 | 3間半×3尺 8181×900 |
| バレエ用シート 黒(舞台縦敷き用) | 8本 | 1830×11400 |
| バレエ用シート 黒(奥舞台横敷用) | 3本 | 1830×11000 |
| プログラムスタンド(めくり) | 1台 | H=1515 |
| 演台 | 1台 | |
| 花台・脇台 | 2台 | |
| 司会者台 | 1台 | |
| 指揮台 | 1式 | 1200×1000×150 |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | |
| 譜面台 | 60台 | |
| 譜面灯 | 20灯 | |
| パイプ椅子 | 60脚 | |
| コントラバス椅子 | 5脚 | |
| ピアノ椅子(ベンチ) | 1脚 | ベンチシート |
| ピアノ椅子(背あり) | 2脚 | 背あり |
| 設備項目 | 数量 | 仕様 |
|---|---|---|
| ピアノ | 1台 | YAMAHA CFIIIS |
| ピアノ | 1台 | YAMAHA CF |
| キーボードスタンド | 1台 |
| 設備項目 | 数量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 主幹・調光器盤 | 1式 | 電源方式 3φ4ω 105V/173V 50Hz 総主幹MCB 4P 800AF/700AT 直 MCB 1P 50AF/20AT×3 直 MCB 1P 50AF/30AT×2 舞台用調光器 3Kw × 44台 舞台用調光器 2Kw × 106台 客席用調光器 2Kw × 8台 作業灯制御ユニット × 1式 関数発生器 × 1式 他 |
| 照明操作卓 FANTASY 151 (松村電機) |
1卓 | 記憶シーン数× 1000シーン以上 マスターフェーダー操作部× 1式 メモリーデータ入力操作部(パッチ含む)× 1式 ムーブ操作部× 1式 プリセットフェーダー操作部(80ch)× 3段 クロスフェーダ操作部× 1式 サブフェーダ× 20本 チェイス操作部× 1式 |
| ボーダーライト | 1列 | PS200W×81灯 3色 上下・中 C型20A×3回路切り替え |
| サスペンションライト(第1・第2) | 2列 | 18回路×2ステップ C型20A 基本吊り込み CX8M×8台 FX8×12台 |
| サスペンションライト(第3) | 1列 | 16回路×2ステップ C型20A 基本吊り込み FX8×18台 |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 4色 500W12灯×4色 (48台) |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 4色 300W16灯×4色 (64灯) |
| プロセニアムコンセントボックス | 1列 | 12回路2ステップ C型20A 基本吊り込み FX8×12台 CX8M×2台 |
| フロントサイドスポットライト | 上下 | 3台5回路(15台) C型20A 基本吊込器具 CX8M×15台ずつ |
| ギャラリースポットライト | 上 | 6回路2ステップ(奥舞台ウォールコンセントと並列) |
| ギャラリースポットライト | 下 | 6回路2ステップ(奥舞台グリットコンセントと並列) 基本吊り込み FX8×各3台 CX8M×各3台 |
| シーリングライト | 1列 | 12回路3ステップ C型20A 1KWハロゲン平凸レンズ×30台 |
| フロアーコンセント | 上下 | 上下12回路 C型20A |
| ローホリコンセント | 上下 | 4回路 C型30A |
| 後コンセント | 1個 | 3回路 C型20A |
| 奥舞台ウォールコンセント | 上下 | 上下3回路 C型20A(上手ギャラリーCと並列) |
| 後舞台グリットコンセント | 上下 | 上下3回路 C型20A(下手ギャラリーCと並列) |
| 舞台袖コネクターボックス | 1面 | DMX-INコネクター×1 DMX-OUTコネクター×1 C型20Aコンセント×1(直) |
| 客席後部コネクターボックス | 1面 | DMX-INコネクター×1 C型20Aコンセント×1(直) C型20Aコンセント×3(調光) |
| 設備項目 | 数量 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| フォローピンスポットライト | 2台 | 1KWクセノン XPS-1003SR(ウシオ) | |
| 移動スポットライト | 1KWハロゲン平凸 | 12台 | CX-8M |
| 575Wソースフォー 26° | 6台 | S4-426 | |
| 575Wソースフォー 36° | 10台 | S4-436 | |
| 575Wソースフォー 50° | 4台 | S4-450 | |
| 500WPAR64 ナロー | 14台 | PL-64 | |
| 500WPAR64 ミディアム | 6台 | PL-64 | |
| 500Wハロゲンフレネル | 8台 | FS-6 | |
| 500Wハロゲン平凸 | 8台 | CS-6 | |
| フットライト ハロゲン100W 3色配線 ハロゲン100W×12灯×6台(72灯) |
1列 | SL1-123-100H | |
| エフェクト用機器 | プロジェクタースポット 1KW | 4台 | PI-II |
| ディスクマシン | 2台 | DE-II (花吹雪・雲・大波・雨・雪×各2枚) |
|
| 芯なしダブルマシン | 1台 | CE-II | |
| スライドキャリア | 1台 | SC-II | |
| パターンアダプタ | 2台 | HA | |
| オブジェクティブレンズ 8吋 | 2台 | LO-8B | |
| オブジェクティブレンズ 10吋 | 2台 | LO-10B | |
| オブジェクティブレンズ(ズーム) | 4台 | LO-46 | |
| ミラーボール 450φ変速 コントロールBOX付 |
1台 | MB-450-R | |
| 同上用延長コード 20m | 1本 | ||
| ストロボスコープ | 1台 | MS-1000 | |
| 波エフェクト ランプ×2ケ付 | 2台 | NAE(丸茂) | |
| 星球(100灯)電源トランス付 | 1式 | ||
| アクセサリー | スタンド | 24台 | SP-2 |
| ロースタンド | 6台 | SP-2-S | |
| キャスター付スタンド | 4台 | SB-3N | |
| ベース | 12台 | SR | |
| ハンガー | 30個 | HG1 | |
| ロングハンガー | 6台 | HY | |
| 二連アーム | 6台 | SA | |
| コード類 | 延長コード 20P‐20B/2m | 30本 | SP-2 |
| 延長コード 20P‐20B/5m | 30本 | SP-2-S | |
| 延長コード 20P‐20B/10m | 9本 | SB-3N | |
| 分岐コード 20P‐20B2/0.5m | 30本 | SR | |
| 変換コード 20P‐二型15A/2m | 6本 | HG1 | |
| スモークマシン ロスコ3000 | 1台 | デルタ3000 | |
| 同上用アナログ/DMXコントロールボックス | 1台 | ||
| 設備項目 | 数量 | メーカー・型番 | |
|---|---|---|---|
| 音響調整卓 ミキサー本体 電源部 | 1台 | MIDAS verona320 | |
| 調整室周辺機器 | パワーコンディショナー | 1台 | FURMAN M-8L |
| CDプレイヤー | 2台 | TASCAM CD-01U Pro | |
| MDプレイヤー | 2台 | TASCAM MD-350 | |
| カセットデッキ(ダブル) | 2台 | TASCAM 202MkIII | |
| マルチエフェクター | 1台 | YAMAHA SPX2000 | |
| エコーマシン | 1台 | Roland VE-800 | |
| ワイヤレスチューナ | 3台 | audio-technica ATW-R92(B帯2波) | |
| デジタルミキシングエンジン | 1台 | YAMAHA DME64N | |
| 電力増幅器架 | 電力増幅器(A) | 5台 | AMCRON MA-602 |
| 電力増幅器(B) | 3台 | AMCRON MA-1202 | |
| 電力増幅器(C) | 1台 | AMCRON MA-2402 | |
| 電力増幅器(D) | 1台 | YAMAHA XH200 | |
| 舞台操作架 | モニターテレビ | 1台 | SHARP LC-20SX5 |
| 小型ミキサーアンプ | 1台 | TOA M110 | |
| カセットデッキ | 1台 | TASCAM 202MkIII | |
| CDプレイヤー | 1台 | TASCAM CD-01U | |
| MDプレイヤー | 1台 | TASCAM MD-350 | |
| インカム親機 | 1台 | Clear-com MS-232 | |
| プロセニアムスピーカ | スピーカ本体(遠距離) | 1本 | JBL AM4215/64 |
| スピーカ本体(近距離) | 1本 | JBL AM4215/94 | |
| ステージサイドスピーカ | 中高音部スピーカ | 2台 | JBL AM4125/64 |
| 低音部スピーカ | 2台 | JBL AL6125 | |
| ステージフロントスピーカ スピーカ本体 | 6台 | Electro-Voice 405-4T | |
| 固定ハネ返りスピーカ スピーカ本体 | 2台 | JBL JRX115 | |
| 移動型ステージスピーカ | スピーカ本体 | 10台 | Electro-Voice SX300 |
| スピーカスタンド | 4台 | Electro-Voice 200T | |
| シーリングスピーカ(客席収納時 フロアー用) スピーカ本体 |
6台 | JBL MP-212 | |
| 連絡用インカムセット | 1式 | ||
| マイクロホン | ダイナミックマイク | 7本 | SHURE SM58-LCE |
| ダイナミックマイク(スイッチ付) | 3本 | SHURE SM58SE | |
| ダイナミックマイク | 5本 | SHURE SM57-LCE | |
| コンデンサーマイク | 1本 | AKG C414B‐XLS | |
| コンデンサーマイクロフォン | 4本 | AKG C391B | |
| コンデンサーマイクロフォン | 2本 | SONY C-38B | |
| バウンダリーマイクロフォン | 4本 | AMCRON PCC130 | |
| 演台用マイク | 2本 | audio-technica ES915/ML | |
| ワイヤレスマイク(ハンド型) | 6本 | audio-technica ATW-T94B | |
| ワイヤレスマイク(タイピン型) | 6本 | audio-technica ATW-T93B | |
| マイクスタンド | マイクスタンド(ブーム型) | 12本 | K&M ST210/2 |
| マイクスタンド(ミニブーム型) | 5本 | K&M ST259 | |
| マイクスタンド(卓上型) | 5本 | SUGIPRO DS-15M | |
| マイクスタンド(ストレート型) | 3本 | K&M ST200 | |
| ダイレクトボックス | 6本 | BSS AR-133 | |
| ストレート | 6本 | 高砂 MF-18TM | |
| ストレート(ハイスタンド) | 2本 | 高砂 MF-25T | |
| フレキ | 4本 | 高砂 MF-213 | |
| 卓上フレキ | 5本 | 高砂 MS-408 | |
| 小三段 | 4本 | 高砂 MF-34T | |
| ケーブル | マイクケーブル(10m) | 10本 | CANARE EC10 |
| マイクケーブル(20m) | 5本 | CANARE EC20 | |
| スピーカケーブル(21m)A | 6本 | CANARE SC20-NL | |
| マイクケーブル(10m) | 10本 | CANARE EC10 | |
| マイクケーブル(20m) | 10本 | CANARE EC20 | |
| 立ち上げケーブル(1.5m) | 40本 | CANARE EC015 | |
| 立ち上げケーブル(2m) | 40本 | CANARE EC02 | |
| スピーカケーブル(20m) | 10本 | CANARE SC20-NL | |
| VGAケーブル(15m) | 1本 | CANARE 5VDC15-1.5C | |
| 移動設備 | パワーアンプ | 2台 | AMCRON MA1202 |
| 機器収容ラック (キャスター付、内部配線含む) |
1台 | ||
| 移動型ミキサー | 1台 | MIDAS venice320 | |
| 移動用周辺機器 (収納ケース付) |
カセットデッキ | 2台 | TASCAM MA1202 |
| CDプレーヤ | 2台 | TASCAM | |
| MDレコーダ | 2台 | TASCAM venice320 | |
| グラフィックイコライザー | 4台 | KLARKTEKNIK venice320 | |
| コンプレッサー/リミッタ- | 2台 | BSS venice320 | |
| エフェクター | 2台 | YAMAHA venice320 | |
| パワードスピーカ | 2台 | YAMAHA MSP3 | |
| 16chマルチ ケーブル |
5m | 2本 | CANARE 16C05-E3 |
| 10m | 4本 | CANARE 16C10-E3 | |
| 30m | 4本 | CANARE 16C30-E3 | |
| 50m | 2本 | CANARE 16C50-E3 | |
| 先バラケーブル | 2本 | CANARE 16S1F2、16S2F1 | |
| マルチボックス(パラパラ) | 8台 | CANARE 16J12F12 | |
| 変換ボックス、 コネクター |
3-11C⇔3-12C | 10個 | TOMOCA 3-11W |
| 3-12C⇔3-13C | 10個 | TOMOCA 3-12W | |
| 3-11C⇔ステレオプラグ | 10個 | TOMOCA NA-3FP | |
| 3-12C⇔ステレオプラグ | 10個 | TOMOCA NA-3MP | |
| 3-13C⇔ステレオジャック | 10個 | TOMOCA 12-3J | |
| 3-11C⇔RCAピンプラグ | 10個 | TOMOCA 11-RCAP | |
| 3-12C⇔RCAピンプラグ | 10個 | TOMOCA 12-RCAP | |
| STプラグ⇔3.6φSTジャック | 4個 | CANARE 6.3P-3.5J | |
| フォンプラグ⇔RCAジャック | 4個 | CANARE 2P-RCAP | |
| RCA中継 | 10個 | CANARE RCA-JJ | |
| BNC中継 | 10個 | CANARE BNC-JJ | |
| 変換ボックス | 4台 | ||
| トランスボックス (600Ω:11kΩ) |
4台 | ||
| トランスボックス (600Ω:601Ω) |
4台 | ||
| スピコン用ジョイントアダプター | 8個 | NEUTRIK NL4MMX | |
| マルチケーブル 16ch(埋設型) |
下手袖 - 客席 | 2回路 | CANARE |
| 上手袖 - 客席 | 2回路 | CANARE | |
| 上手袖 - 調整室 | 1回路 | CANARE | |
| 下手袖 - 調整室 | 1回路 | CANARE | |
| 電源 | 上下袖 C型30A | 4回路 | |
| 上下袖 平行15A | 2回路 | ||
| 客席 C型30A | 2回路 | ||
| その他 | ヘッドフォン | 4台 | SONY MDR-CD900 |
| C型→平行変換ケーブル | 2本 | ||
| テーブルタップ | 6本 | 松下電工 WCH-2454B | |
| 映像用モニター | モニター | 1台 | Panasonic TH-14R2 |
| スタンド | 1台 | TEICHIKU KHP720KN | |
| 設備項目 | 数量 | メーカー・型番 | |
|---|---|---|---|
| 液晶プロジェクター | プロジェクター本体 | 1台 | Panasonic TH-D7700 |
| 上記用長焦点ズームレンズ | 1台 | Panasonic TY-D75LE2 | |
| 映像機器ワゴン | S‐VHS VTR | 1台 | Panasonic NV-SV150B-S |
| DVDプレイヤー | 1台 | Panasonic DVD-S97-S | |
| PC入力パネル | 1台 | ||